Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Göran | Hasse | Oscar | Håkan | Peter | Johan H | Hanna | ||||||||
Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
1 | 144 | 121 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
2 | 479 | 411 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | - | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | - | - | 10 | - |
3 | 305 | 254 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 |
4 | 372 | 304 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | - | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 |
5 | 299 | 255 | 4 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | - | 7 | - |
6 | 139 | 119 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | 8 | - |
7 | 370 | 302 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 |
8 | 166 | 127 | 3 | 18 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | - |
9 | 460 | 389 | 5 | 6 | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
UT | 35 | UT | 42 | 15 | 62 | 13 | 11 | 14 | 12 | 11 | 56 | 7 | ||||||
10 | 164 | 143 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
11 | 436 | 371 | 5 | 17 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | - | 7 | 2 |
12 | 138 | 105 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
13 | 279 | 247 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | - | 6 | 2 |
14 | 325 | 290 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | - | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | - |
15 | 362 | 324 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 |
16 | 442 | 374 | 5 | 15 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | - | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 |
17 | 353 | 287 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | 6 | 2 |
18 | 349 | 307 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | - |
IN | 36 | IN | 39 | 21 | 56 | 17 | 17 | 14 | 13 | 14 | 17 | |||||||
UT | 35 | UT | 42 | 15 | 62 | 13 | 11 | 14 | 12 | 11 | 7 | |||||||
Totalpoäng |
36 | 30 | 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | |||||||||||
Erhållna slag |
11 | 38 | 14 | 18 | 14 | 28 | 32 |