Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Susanne | Hasse | Göran | Oscar | Johan M | Håkan | Inga-Lill | ||||||||
Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
1 | 352 | 297 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | - | 4 | 3 | 7 | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 10 | - |
2 | 348 | 323 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | - | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | - | 9 | - |
3 | 181 | 142 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | - |
4 | 483 | 406 | 5 | 13 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | - | 6 | 2 | 10 | - | 8 | - | 8 | 1 |
5 | 347 | 277 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | - | 6 | 2 |
6 | 137 | 115 | 3 | 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
7 | 471 | 391 | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 |
8 | 136 | 120 | 3 | 17 | 8 | - | 6 | 1 | 5 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | 8 | - |
9 | 393 | 349 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | - | 8 | - | 9 | - |
UT | 35 | UT | 56 | 17 | 60 | 12 | 49 | 11 | 48 | 12 | 53 | 12 | 59 | 4 | 69 | 7 | ||
10 | 462 | 397 | 5 | 16 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | - | 9 | - | 10 | - | 7 | 1 | 7 | 2 |
11 | 136 | 118 | 3 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | 4 | 2 | 7 | - |
12 | 349 | 288 | 4 | 2 | 8 | - | 9 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | - | 5 | 2 | 7 | 1 |
13 | 430 | 342 | 5 | 18 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | - | 7 | - | 9 | - |
14 | 365 | 289 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | - | 5 | 2 | 7 | 1 |
15 | 313 | 261 | 4 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | - | 8 | - |
16 | 498 | 435 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | - | 9 | - |
17 | 150 | 135 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 |
18 | 338 | 259 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 |
IN | 37 | IN | 54 | 19 | 54 | 20 | 41 | 19 | 48 | 16 | 59 | 9 | 54 | 10 | 67 | 6 | ||
UT | 35 | UT | 56 | 17 | 60 | 12 | 49 | 11 | 48 | 12 | 53 | 12 | 59 | 4 | 69 | 7 | ||
Totalpoäng |
110 | 36 | 114 | 32 | 90 | 30 | 96 | 28 | 112 | 21 | 113 | 14 | 136 | 13 | ||||
Erhållna slag |
37 | 38 | 11 | 14 | 19 | 17 | 37 |