Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Göran | Hasse | Susanne | Oscar | Inga-Lill | Håkan | Peter | ||||||||
Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
1 | 348 | 296 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | - | 8 | 1 | 8 | - | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | - |
2 | 125 | 104 | 3 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
3 | 465 | 400 | 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | - | 7 | 1 | 10 | - | 7 | - | 6 | 2 |
4 | 344 | 291 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | - | 5 | 2 |
5 | 341 | 293 | 4 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | - | 8 | - | 6 | 1 |
6 | 158 | 127 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | - | 5 | - |
7 | 469 | 397 | 5 | 13 | 10 | - | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 |
8 | 342 | 293 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 |
9 | 385 | 326 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 9 | - | 7 | 1 | 6 | 1 |
UT | 2977 | 2527 | 36 | UT | 49 | 14 | 55 | 20 | 61 | 16 | 51 | 13 | 61 | 16 | 58 | 7 | 52 | 9 |
10 | 482 | 398 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | - | 10 | - | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | - |
11 | 266 | 241 | 4 | 12 | 4 | 3 | 9 | - | 9 | - | 6 | 1 | 9 | - | 6 | 1 | 5 | 2 |
12 | 500 | 433 | 5 | 6 | 6 | 2 | 10 | - | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | - | 8 | - | 5 | 3 |
13 | 310 | 274 | 4 | 16 | 4 | 2 | 9 | - | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | - |
14 | 306 | 263 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 |
15 | 132 | 100 | 3 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | - |
16 | 333 | 286 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 4 | 4 | 7 | - |
17 | 176 | 112 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | - |
18 | 318 | 266 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
IN | 2823 | 2373 | 36 | IN | 35 | 25 | 65 | 12 | 63 | 13 | 50 | 15 | 65 | 11 | 49 | 15 | 59 | 10 |
UT | 2977 | 2527 | 36 | UT | 49 | 14 | 55 | 20 | 61 | 16 | 51 | 13 | 61 | 16 | 58 | 7 | 52 | 9 |
5800 | 4900 |
Totalpoäng |
84 | 39 | 120 | 32 | 124 | 29 | 101 | 28 | 126 | 27 | 107 | 22 | 111 | 19 | ||
Erhållna slag |
13 | 41 | 43 | 17 | 43 | 20 | 15 |