Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Gustaf | Göran | Peter | Håkan | Oscar | Inga-Lill | Hasse | ||||||||
Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
1 | 438 | 370 | 5 | 15 | 8 | 1 | 7 | - | 7 | 1 | 8 | - | 10 | - | 10 | - | 8 | 1 |
2 | 339 | 283 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | - | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | - | 9 | - |
3 | 349 | 299 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | - | 9 | - | 9 | - |
4 | 132 | 115 | 3 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | - |
5 | 467 | 387 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | - | 9 | 1 | 9 | - |
6 | 365 | 316 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | - | 6 | 3 | 9 | - |
7 | 136 | 116 | 3 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 |
8 | 292 | 262 | 4 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | - | 5 | 3 |
9 | 345 | 295 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 5 | 4 | 6 | 2 |
UT | 2863 | 2443 | 36 | UT | 61 | 16 | 42 | 18 | 50 | 13 | 52 | 12 | 61 | 8 | 67 | 12 | 68 | 7 |
10 | 312 | 273 | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 9 | - | 9 | - |
11 | 344 | 276 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | - | 7 | - | 9 | - | 6 | 3 |
12 | 423 | 365 | 5 | 12 | 10 | - | 5 | 2 | 10 | - | 10 | - | 7 | 1 | 10 | - | 10 | - |
13 | 126 | 105 | 3 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
14 | 307 | 272 | 4 | 18 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | - | 7 | 1 | 9 | - |
15 | 339 | 282 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | - | 8 | - |
16 | 157 | 131 | 3 | 16 | 5 | 2 | 5 | - | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | - | 8 | - |
17 | 329 | 287 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | - | 6 | 2 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
18 | 458 | 428 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | - | 10 | - | 10 | - |
IN | 2795 | 2419 | 36 | IN | 59 | 19 | 47 | 12 | 52 | 13 | 58 | 8 | 57 | 8 | 74 | 3 | 73 | 5 |
UT | 2863 | 2443 | 36 | UT | 61 | 16 | 42 | 18 | 50 | 13 | 52 | 12 | 61 | 8 | 67 | 12 | 68 | 7 |
5658 | 4862 |
Totalpoäng |
120 | 35 | 89 | 30 | 102 | 26 | 110 | 20 | 118 | 16 | 141 | 15 | 141 | 12 | ||
Erhållna slag |
46 | 11 | 17 | 20 | 19 | 44 | 43 |