Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Susanne | Gustaf | Peter | Hasse | Håkan | Johan M | Oscar | Inga-Lill | |||||||||
Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
1 | 295 | 275 | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | - | 7 | - | 7 | 1 |
2 | 180 | 135 | 3 | 13 | 8 | - | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | 305 | 285 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | - |
4 | 325 | 285 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | - |
5 | 145 | 120 | 3 | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | - |
6 | 535 | 455 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | - | 9 | - | 10 | - | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | - |
7 | 300 | 275 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | - | 5 | 2 | 7 | - | 7 | - | 7 | 1 |
8 | 165 | 125 | 3 | 17 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 4 | 3 |
9 | 430 | 380 | 5 | 11 | 6 | 3 | 7 | 2 | 10 | - | 10 | - | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 |
UT | 2680 | 2335 | 35 | UT | 53 | 20 | 58 | 16 | 48 | 14 | 61 | 12 | 51 | 13 | 47 | 15 | 51 | 10 | 63 | 11 |
10 | 310 | 270 | 4 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | - | 5 | 2 | 8 | - |
11 | 425 | 380 | 5 | 14 | 5 | 4 | 10 | - | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | - |
12 | 330 | 290 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | - | 7 | - | 6 | 1 | 8 | - |
13 | 330 | 270 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 |
14 | 85 | 85 | 3 | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | - |
15 | 410 | 370 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 10 | - | 10 | - | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | - | 10 | - |
16 | 330 | 300 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 |
17 | 135 | 105 | 3 | 16 | 4 | 3 | 7 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | - | 3 | 2 | 8 | - |
18 | 335 | 285 | 4 | 10 | 7 | 1 | 9 | - | 9 | - | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | - |
IN | 2690 | 2355 | 36 | IN | 51 | 22 | 60 | 15 | 50 | 14 | 59 | 15 | 49 | 13 | 55 | 10 | 47 | 14 | 71 | 5 |
UT | 2680 | 2335 | 35 | UT | 53 | 20 | 58 | 16 | 48 | 14 | 61 | 12 | 51 | 13 | 47 | 15 | 51 | 10 | 63 | 11 |
5370 | 4690 |
Totalpoäng |
104 | 42 | 118 | 31 | 98 | 28 | 120 | 27 | 100 | 26 | 102 | 25 | 98 | 24 | 134 | 16 | ||
Erhållna slag |
39 | 39 | 13 | 36 | 17 | 18 | 15 | 39 |