Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Peter | Göran | Hasse | Håkan | Oscar | Inga-Lill | Susanne | ||||||||
Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
1 | 345 | 300 | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 |
2 | 500 | 445 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | - | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
3 | 165 | 120 | 3 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
4 | 385 | 270 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | - | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 |
5 | 355 | 310 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 |
6 | 330 | 295 | 4 | 13 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | - |
7 | 135 | 110 | 3 | 17 | 3 | 2 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | 6 | 1 |
8 | 465 | 390 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | - | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | - | 10 | - |
9 | 290 | 235 | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
UT | 2970 | 2475 | 36 | UT | 47 | 15 | 47 | 17 | 63 | 13 | 50 | 14 | 52 | 14 | 63 | 13 | 64 | 11 |
10 | 340 | 300 | 4 | 10 | 9 | - | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | - | 8 | - |
11 | 120 | 105 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 8 | - | 5 | 2 |
12 | 345 | 310 | 4 | 2 | 9 | - | 6 | 1 | 9 | - | 5 | 2 | 7 | - | 4 | 5 | - | - |
13 | 510 | 445 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | - | - |
14 | 350 | 310 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | - |
15 | 330 | 290 | 4 | 18 | 4 | 2 | 6 | - | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | - | - | - |
16 | 145 | 125 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - |
17 | 450 | 395 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 10 | - | 8 | - | 6 | 2 | 9 | 1 | - | - |
18 | 345 | 300 | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | - |
IN | 2935 | 2580 | 36 | IN | 50 | 17 | 44 | 15 | 56 | 18 | 48 | 15 | 50 | 14 | 63 | 15 | - | - |
UT | 2970 | 2475 | 36 | UT | 47 | 15 | 47 | 16 | 63 | 13 | 50 | 14 | 52 | 14 | 63 | 13 | - | - |
5905 | 5055 |
Totalpoäng |
97 | 32 | 91 | 31 | 119 | 31 | 98 | 29 | 102 | 28 | 126 | 28 | - | - | ||
Erhållna slag |
15 | 11 | 39 | 19 | 17 | 42 | 39 |