Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Susanne | Göran | Håkan | Hasse | Peter | Inga-Lill | |||||||
Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
1 | 444 | 388 | 5 | 9 | 10 | - | 4 | 4 | 8 | - | 6 | 3 | 8 | - | 7 | 2 |
2 | 369 | 311 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | - |
3 | 366 | 310 | 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | - | 5 | 2 | 8 | - |
4 | 136 | 118 | 3 | 15 | 5 | 2 | 6 | - | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
5 | 480 | 383 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 |
6 | 331 | 275 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | - | 7 | - | 9 | - |
7 | 319 | 288 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | - | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 |
8 | 320 | 280 | 3 | 17 | 4 | 3 | 5 | - | 4 | 2 | 6 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
9 | 320 | 280 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 |
UT | 2887 | 2455 | 36 | UT | 52 | 16 | 46 | 14 | 49 | 14 | 55 | 14 | 49 | 13 | 64 | 11 |
10 | 299 | 207 | 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 |
11 | 312 | 272 | 4 | 16 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 |
12 | 382 | 310 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | - | 5 | 2 | 8 | - |
13 | 324 | 297 | 4 | 18 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 7 | - | 5 | 1 | 7 | 1 |
14 | 400 | 347 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | - | 6 | 2 | 7 | 3 |
15 | 134 | 120 | 3 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
16 | 388 | 312 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | - |
17 | 316 | 266 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | - | 5 | 3 | 9 | - | 8 | - |
18 | 151 | 102 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | - | 4 | 3 |
IN | 2706 | 2233 | 35 | IN | 53 | 18 | 40 | 18 | 52 | 13 | 58 | 12 | 51 | 11 | 61 | 11 |
UT | 2887 | 2455 | 36 | UT | 52 | 16 | 46 | 14 | 49 | 14 | 55 | 14 | 49 | 13 | 64 | 11 |
5593 | 4688 |
Totalpoäng |
105 | 34 | 86 | 32 | 101 | 27 | 113 | 26 | 100 | 24 | 125 | 22 | ||
Erhållna slag |
36 | 10 | 18 | 30 | 15 | 39 |