Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Oscar | Göran | Håkan | Hasse | Inga-Lill | ||||||
Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
1 | 345 | 300 | 4 | 9 | 7 | - | 5 | 2 | 9 | - | 7 | 1 | 6 | 2 |
2 | 500 | 445 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 |
3 | 165 | 120 | 3 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | - | 5 | 2 |
4 | 385 | 270 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | - |
5 | 355 | 310 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 |
6 | 330 | 295 | 4 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | - | 6 | 2 |
7 | 135 | 110 | 3 | 17 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | - |
8 | 465 | 390 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | - | 7 | 2 | 10 | - |
9 | 290 | 235 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 |
UT | 2970 | 2475 | 36 | UT | 46 | 17 | 41 | 18 | 47 | 14 | 59 | 11 | 67 | 10 |
10 | 340 | 300 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | - |
11 | 120 | 105 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | - |
12 | 345 | 310 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | - |
13 | 510 | 445 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | - |
14 | 350 | 310 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 |
15 | 330 | 290 | 4 | 18 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | - | 5 | 3 |
16 | 145 | 125 | 3 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 5 | 1 | 5 | 2 |
17 | 450 | 395 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | - |
18 | 345 | 300 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | - |
IN | 2935 | 2580 | 36 | IN | 47 | 15 | 46 | 13 | 50 | 13 | 56 | 13 | 68 | 7 |
UT | 2970 | 2475 | 36 | UT | 46 | 17 | 41 | 18 | 47 | 14 | 59 | 11 | 67 | 10 |
5905 | 5055 |
Totalpoäng |
93 | 32 | 87 | 31 | 97 | 27 | 115 | 24 | 135 | 17 | ||
Erhållna slag |
17 | 9 | 19 | 28 | 42 |