Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Susanne | Hasse | Göran | Håkan | Peter | Inga-Lill | |||||||
Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
1 | 403 | 330 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | - | 6 | 3 |
2 | 355 | 300 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | - | 8 | 1 |
3 | 505 | 430 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | - | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | - |
4 | 144 | 120 | 3 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
5 | 315 | 261 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 |
6 | 466 | 401 | 5 | 12 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | - | 5 | 3 | 8 | 1 |
7 | 317 | 280 | 4 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 |
8 | 125 | 100 | 3 | 16 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
9 | 280 | 255 | 4 | 18 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | - | 8 | - |
UT | 2910 | 2477 | 36 | UT | 53 | 20 | 58 | 13 | 44 | 15 | 52 | 14 | 55 | 11 | 62 | 13 |
10 | 403 | 360 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 |
11 | 324 | 289 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | - | 5 | 2 | 8 | - |
12 | 161 | 141 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
13 | 314 | 270 | 4 | 13 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 |
14 | 463 | 423 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | - | 10 | - | 7 | 2 | 10 | - | 9 | 1 |
15 | 323 | 275 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | - | 8 | 1 |
16 | 320 | 295 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | - |
17 | 126 | 110 | 3 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
18 | 439 | 394 | 5 | 15 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 |
IN | 2873 | 2557 | 36 | IN | 53 | 20 | 53 | 16 | 48 | 13 | 53 | 13 | 50 | 14 | 63 | 12 |
UT | 2910 | 2477 | 36 | UT | 53 | 20 | 58 | 13 | 44 | 15 | 52 | 14 | 55 | 11 | 62 | 13 |
5783 | 5034 |
Total slag/poäng |
106 | 40 | 111 | 29 | 92 | 28 | 105 | 27 | 105 | 25 | 125 | 25 | ||
Erhållna slag |
38 | 28 | 10 | 21 | 16 | 41 |