Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Håkan | Susanne | Inga-Lill | Peter | Göran | Hasse | |||||||
Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
1 | 144 | 121 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | 3 | 2 | 8 | - |
2 | 474 | 411 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 9 | - | 6 | 2 | 10 | - |
3 | 300 | 254 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
4 | 368 | 304 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 |
5 | 294 | 251 | 4 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 |
6 | 139 | 123 | 3 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | - |
7 | 364 | 302 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | - | 6 | 2 |
8 | 162 | 121 | 3 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
9 | 460 | 390 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | - |
UT | 2705 | 2277 | 35 | UT | 44 | 17 | 52 | 16 | 59 | 18 | 47 | 14 | 42 | 15 | 62 | 9 |
10 | 156 | 137 | 3 | 5 | 6 | - | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
11 | 432 | 371 | 5 | 17 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | - | 5 | 2 | 10 | - |
12 | 132 | 105 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
13 | 277 | 247 | 4 | 13 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | - | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | - |
14 | 321 | 290 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
15 | 361 | 328 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | - | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 |
16 | 438 | 378 | 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | - | 7 | 1 |
17 | 355 | 289 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | - | 6 | 1 | 7 | - | 8 | - |
18 | 342 | 305 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
IN | 2814 | 2450 | 36 | IN | 48 | 15 | 56 | 16 | 64 | 14 | 45 | 17 | 46 | 13 | 57 | 12 |
UT | 2705 | 2277 | 35 | UT | 44 | 17 | 52 | 16 | 59 | 18 | 47 | 14 | 42 | 15 | 62 | 9 |
Total slag/poäng |
92 | 32 | 108 | 32 | 123 | 32 | 92 | 31 | 88 | 28 | 119 | 21 | ||||
Erhållna slag |
18 | 32 | 48 | 15 | 8 | 28 |