Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Lucas | Hasse | Göran | Peter | Håkan | Inga-Lill | |||||||
Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
1 | 352 | 297 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | - | 6 | 1 | 8 | 1 |
2 | 348 | 323 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | - | 7 | 2 |
3 | 181 | 142 | 3 | 5 | 8 | - | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | 483 | 406 | 5 | 13 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | - |
5 | 347 | 277 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 | - | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 |
6 | 137 | 115 | 3 | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
7 | 471 | 391 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | - | 10 | - |
8 | 115 | 100 | 3 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
9 | 393 | 349 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | - |
UT | 2827 | 2400 | 35 | UT | 52 | 22 | 54 | 14 | 44 | 14 | 49 | 14 | 51 | 12 | 61 | 16 |
10 | 462 | 397 | 5 | 16 | 9 | - | 7 | 1 | 10 | - | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | - |
11 | 136 | 118 | 3 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | - |
12 | 349 | 288 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | - |
13 | 430 | 342 | 5 | 18 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | - | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 |
14 | 365 | 289 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 |
15 | 313 | 261 | 4 | 10 | 8 | - | 8 | - | 4 | 3 | 7 | - | 5 | 2 | 6 | 3 |
16 | 439 | 390 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 |
17 | 150 | 135 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
18 | 338 | 259 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | - |
IN | 2982 | 2479 | 37 | IN | 56 | 20 | 49 | 20 | 48 | 15 | 49 | 15 | 51 | 13 | 72 | 8 |
UT | 2827 | 2400 | 35 | UT | 52 | 22 | 54 | 14 | 44 | 14 | 49 | 14 | 51 | 12 | 61 | 16 |
Total slag/poäng |
108 | 42 | 103 | 34 | 92 | 29 | 98 | 29 | 102 | 25 | 133 | 24 | ||||
Erhållna slag |
42 | 29 | 10 | 19 | 19 | 47 |