Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Peter | Lucas | Håkan | Göran | |||||
Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
1 | 403 | 330 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 |
2 | 355 | 300 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
3 | 505 | 430 | 5 | 8 | 8 | - | 10 | - | 6 | 2 | 6 | 2 |
4 | 144 | 120 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
5 | 315 | 261 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 |
6 | 466 | 401 | 5 | 12 | 7 | 1 | 10 | - | 9 | - | 8 | - |
7 | 317 | 280 | 4 | 10 | 7 | - | 6 | 2 | 7 | - | 7 | - |
8 | 125 | 100 | 3 | 16 | 3 | 3 | 8 | - | 5 | 1 | 4 | 1 |
9 | 280 | 255 | 4 | 18 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | - |
UT | 2910 | 2477 | 36 | UT | 52 | 12 | 62 | 16 | 51 | 14 | 50 | 11 |
10 | 403 | 360 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | - | 8 | - |
11 | 324 | 289 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
12 | 161 | 141 | 3 | 11 | 3 | 3 | 8 | - | 5 | 1 | 6 | - |
13 | 314 | 270 | 4 | 13 | 5 | 2 | 9 | - | 6 | 1 | 4 | 3 |
14 | 463 | 423 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 |
15 | 323 | 275 | 4 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 |
16 | 320 | 295 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | - | 6 | 1 | 5 | 2 |
17 | 126 | 110 | 3 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | - |
18 | 439 | 394 | 5 | 15 | 6 | 2 | 10 | - | 8 | - | 6 | 1 |
IN | 2873 | 2557 | 36 | IN | 47 | 17 | 65 | 13 | 55 | 10 | 51 | 12 |
UT | 2910 | 2477 | 36 | UT | 52 | 12 | 62 | 16 | 51 | 14 | 50 | 11 |
5783 | 5034 |
Total slag/poäng |
99 | 29 | 127 | 29 | 106 | 24 | 101 | 23 | ||
Erhållna slag |
20 | 42 | 21 | 14 |