Hål | Längd i meter | Par | Hcp | Peter | Lucas | Håkan | Hanna | Göran | Johan M | Arvid | ||||||||
Gul | Röd | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | Score | Poäng | |||
1 | 144 | 121 | 3 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | - | 7 | - | 5 | - |
2 | 479 | 411 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | - | 8 | 1 | 8 | - | 10 | - | 9 | - |
3 | 305 | 254 | 4 | 10 | 6 | 1 | 9 | - | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | - |
4 | 372 | 304 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | - |
5 | 299 | 251 | 4 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | - | 8 | - | 7 | - |
6 | 139 | 119 | 3 | 14 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | - |
7 | 370 | 302 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | - | 9 | - |
8 | 166 | 127 | 3 | 18 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | - |
9 | 460 | 390 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | - |
UT | 2734 | 2279 | 35 | UT | 46 | 14 | 58 | 14 | 50 | 13 | 57 | 12 | 52 | 8 | 58 | 10 | 62 | - |
10 | 164 | 143 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | - | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | - |
11 | 438 | 371 | 5 | 17 | 7 | - | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 10 | - |
12 | 138 | 105 | 3 | 11 | 3 | 3 | 7 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 6 | - |
13 | 279 | 247 | 4 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | - | 9 | - |
14 | 325 | 290 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | - | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | - | 6 | 1 | 5 | - |
15 | 362 | 324 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | - | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | - |
16 | 442 | 374 | 5 | 15 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | - | 8 | - | 6 | 1 | 10 | - | 6 | - |
17 | 353 | 287 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | - | 7 | - |
18 | 349 | 307 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | - | 5 | 2 | 5 | - |
IN | 2848 | 2448 | 36 | IN | 45 | 17 | 59 | 14 | 50 | 14 | 56 | 14 | 47 | 14 | 63 | 7 | 57 | - |
UT | 2734 | 2279 | 35 | UT | 46 | 14 | 58 | 14 | 50 | 13 | 57 | 12 | 52 | 8 | 58 | 10 | 62 | - |
Total slag/poäng |
91 | 31 | 117 | 28 | 100 | 27 | 113 | 26 | 99 | 22 | 121 | 17 | 119 | - | ||||
Erhållna slag |
15 | 35 | 20 | 32 | 13 | 19 | - |