Högsta vinnarresultat | 42 poäng | |
Susanne Rückert, Wittsjö GK 2015 | ||
Lucas Bergström, Götaströms GK 2021 | ||
Snittpoäng för vinnarna | 33,55 | |
Snittpoäng för samtliga spelare | 27,05 | |
Snittpoäng första 9 hål | 13,26 | |
Snittpoäng sista 9 hål | 13,79 |
9 st | Göran Malmberg, Isaberg 2013 |
6 st | Göran Malmberg (2005, 2010, 2014, 2016, 2018, 2021) |
3 st | Peter Bergström (2015, 2019, 2020) |
2 st | Oscar Malmberg (2011, 2013) |
2 st | Johan Malmberg (2006, 2023) |
1 st | Susanne Rückert (2012) |
1 st | Inga-Lill Bergström (2017) |
4 st | Peter Bergström (2006, 2008, 2009, 2021) |
4 st | Göran Malmberg (2013, 2014, 2017, 2020) |
2 st | Johan Holmberg (2010, 2011) |
1 st | Inga-Lill Bergström (2015, 2018) |
1 st | Oscar Malmberg (2005) |
1 st | Håkan Malmberg (2012) |
1 st | Hans Bergström (2016) |
1 st | Susanne Rückert (2019) |
1 st | Lucas Bergström (2022) |
11 st | Inga-Lill Bergström (2013) |
10 st | Lucas Bergström (2022) |
9 st | Inga-Lill Bergström (2018) |
9 st | Henric Malmberg (2009) |
22 st | Håkan Malmberg |
20 st | Peter Bergström |
20 st | Göran Malmberg |
14 st | Hasse Bergström |
12 st | Oscar Malmberg |
12 st | Inga-Lill Bergström |
10 st | Johan Malmberg |
7 st | Susanne Rückert |
5 st | Hanna Holmberg |
4 st | Johan Holmberg |
2 st | Gustaf Salomonsson |
2 st | Lucas Bergström |
1 st | Henric Malmberg |
1 st | Arvid Holmberg |
6 st | Peter Bergström (2002, 2003, 2008, 2016, 2022, 2023) |
5 st | Göran Malmberg (2005, 2006, 2009, 2010, 2013) |
4 st | Susanne Rückert (2012, 2015, 2017, 2019) |
2 st | Oscar Malmberg (2011, 2018) |
2 st | Håkan Malmberg (2007, 2020) |
1 st | Johan Malmberg (2004) |
1 st | Gustaf Salomonsson (2014) |
1 st | Lucas Bergström (2021) |
Gustaf Salomonsson | 35 | 33,0 |
Göran Malmberg | 39 | 31,1 |
Hanna Holmberg | 31 | 27,0 |
Hasse Bergström | 35 | 27,5 |
Henric Malmberg | 23 | 23,0 |
Håkan Malmberg | 38 | 26,2 |
Inga-Lill Bergström | 32 | 20,4 |
Johan Holmberg | 27 | 23,3 |
Johan Malmberg | 33 | 25,3 |
Lucas Bergström | 42 | 33,0 |
Oscar Malmberg | 39 | 27,8 |
Peter Bergström | 33 | 27,8 |
Susanne Rückert | 42 | 35,3 |
De fem lägsta bruttoscorerna |
Göran Malmberg, Rydö GK, 2010, 81 slag. |
Göran Malmberg, Isabergs GK (Östra), 2013, 84 slag. |
Oscar Malmberg, Wiredaholms G&CC, 2011, 86 slag. |
Göran Malmberg, Vetlanda GK, 2017, 86 slag. |
Göran Malmberg, Eksjö GK, 2018, 87 slag. |
Göran Malmberg, Götaströms GK, 2009, 88 slag. |
Göran Malmberg, Wiredaholms G&CC, 2011, 88 slag. |
Göran Malmberg, Rydö GK, 2020, 88 slag. |
2005 | Peter B |
2006 | Göran M |
2007 | Håkan M |
2008 | Peter B |
2009 | Göran M |
2010 | Håkan M |
2011 | Göran M |
2012 | Håkan o Susanne |
2013 | Peter B |
2014 | Inga-Lill o Hasse |
2015 | Håkan o Susanne |
2016 | Göran M |
2017 | Inga-Lill o Hasse |
2018 | Inga-Lill o Hasse |
2019 | Inga-Lill o Hasse |
2020 | Håkan o Susanne |
2021 | Peter B |
2022 | Göran M |
2023 | Håkan o Susanne |